جدول کد گمرکات اجرایی کشور | |
گمرک | کد |
| تهران | 10300 |
| بندر شهید رجایی | 50100 |
| اراک | 15200 |
| منطقه ویژه اقتصادی بوشهر | 451001 |
| فرودگاه امام خمینی (ره) | 10103 |
| بازرگان | 30100 |
| بندر چابهار | 55108 |
| منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد | 20304 |
| خرمشهر | 40202 |
| شهید باهنر | 50200 |
| قشم | 50102 |
| جلفا | 25300 |
| ارومیه | 30200 |
| بندر امام خمینی (ره) | 40400 |
| کرمان | 50600 |
| بندر لنگه | 50300 |
| کیش | 50108 |
| منطقه ویژه اقتصادی پیام | 10102 |
| قم | 90100 |
| زاهدان | 55100 |
| منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان | 90101 |
| اهواز | 40100 |
| اصفهان | 15100 |
| میرجاوه | 55200 |
| منطقه ویژه اقتصادی سهلان | 25200 |
| آبادان | 40203 |
| غرب تهران | 10200 |
| تبریز | 25100 |
| مشهد | 60100 |
| منطقه ویژه اقتصادی سیرجان | 50602 |
| اینچه برون | 20500 |
| پیرانشهر | 30207 |
| یزد | 50603 |
| منطقه ویژه اقتصادی یزد | 50901 |
| باشماق | 35306 |
| منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس | 50800 |
| منطقه ویژه اقتصادی شیراز | 45301 |
| مهران | 35104 |
| آستارا | 20200 |
| منطقه ویژه اقتصادی بوشهر | 451102 |
| دوغارون | 60500 |
| بندر گناوه | 45200 |
| بیله سوار | 25401 |
| اردبیل | 25400 |
| منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم | 50605 |
| منطقه ویژه اقتصادی نوشهر | 20306 |
| دیلم | 45201 |
| سرخس | 60200 |
| لطف آباد | 60400 |
| قزوین | 15300 |
| منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس | 45400 |
| بندر فریدون کنار | 20302 |
| ساری | 20303 |
| کرمانشاه | 35100 |
| سنندج | 35300 |
| زنجان | 80100 |
| شهرکرد | 10800 |
| سرو | 30300 |
| خوی | 30203 |
| منطقه آزاد تجاری انزلی | 20100 |
| منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان | 50601 |
| فولاد مبارکه اصفهان | 15102 |
| سمنان | 15400 |
| بندر شهید رجایی | 50100 |





